Pagá por capacidad de análisis, no por usuarios. Cancelá cuando quieras.
+ IVA
+ $10/usuario adicional
Para equipos pequeños (2-5 personas) con análisis colaborativos
+ IVA
+ $20/usuario adicional
Para empresas grandes o agencias que revenden análisis
| Característica | Team | Enterprise |
|---|---|---|
| Mapas y Capas | ||
| Capa Demográfica | ||
| Capa NSE | ||
| Densidad Poblacional | ||
| Análisis con ML | ||
| Análisis y Límites | ||
| Proyectos máximos | 15 | Ilimitado |
| Análisis mensuales | 300 | Ilimitado |
| Isocronas mensuales | 180 | Ilimitado |
| POIs y competencia | Incluido | Incluido |
| Tamaño de mercado | ||
| Colaboración | ||
| Usuarios | Ilimitado | Ilimitado |
| Compartir análisis | Permanente | Permanente |
| Roles y permisos | Básico | Avanzado |
| Soporte | ||
| Soporte | Email+Chat 12hs | 24/7 (2hs) |
| SLA Uptime | 99% | 99.9% |
| Onboarding | Para el equipo | Dedicado |
| Capacidades API (mensual) | ||
| Créditos de Geocoding | 7,500 | 999,999 |
| Créditos de Map Loader | 4,200 | 999,999 |
| Créditos de Places | 1,250 | 999,999 |
5.000 créditos adicionales para Geocoding, Map Loader o Places.
Disponible en Scope o superior
5 proyectos adicionales en tu workspace.
Disponible en Scan o superior
200 análisis adicionales por mes.
Disponible en Scope o superior
100 zonas guardadas adicionales en tu inventario.
Disponible en Scan o superior
¿No encuentras la opción que buscas? Habla con soporte para un plan a medida
Location te da el poder de tomar decisiones basadas en datos geográficos para hacer crecer tu negocio.